住宅型有料老人ホーム
楽園
楽園
住宅型有料老人ホーム
とは
入居者の方々が日々の生活を快適に、そして有意義に過ごしていただけるように、食事や必要な介護を提供する施設です。
また、介護保険サービスを利用することも可能です。
表示項目 | 利用権方式、入居時要支援・要介護、住宅サービス利用可、全室個室 |
構造・規模 | 重量鉄骨造 |
建築面積 | 999.91㎡ |
戸数 | 20戸(20名定員) |
居室面積 | 16.50㎡(約9畳) |
居室設備 | ・介護ベッド・トイレ・洗面台・エアコン・カーテン ・緊急通報システム・スプリンクラー |
施設内設備 | ・特殊機械浴槽・エレベーター |
1階食堂の風景になります。
2階の個室の様子になります。
2階ラウンジと廊下、
2階からの風景になります。
ご利用状況・ご利用料金
■ご利用状況
利用状況 | 空き状況 |
---|---|
12名 | 8名 |
■ご利用料金
基本料金 | 電気代 | 1割負担 | リネン代 | 合計 | 生活 サポートプランⅠ | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 108,000 | 3,000 | 1,871 | 2,200 | 115,071 | 15,000 | 130,071 |
要支援2 | 108,000 | 3,000 | 3,797 | 2,200 | 116,997 | 15,000 | 131,997 |
要介護1 | 108,000 | 3,000 | 17,519 | 2,200 | 130,719 | 5,000 | 135,719 |
要介護2 | 108,000 | 3,000 | 20,592 | 2,200 | 133,792 | 5,000 | 138,792 |
要介護3 | 108,000 | 3,000 | 28,285 | 2,200 | 141,485 | 5,000 | 146,485 |
要介護4 | 108,000 | 3,000 | 32,330 | 2,200 | 145,530 | 5,000 | 150,530 |
要介護5 | 108,000 | 3,000 | 37,847 | 2,200 | 151,047 | 5,000 | 156,047 |
内容 | 家賃 43,000 共益費 20,000 食費 45,000 |
居室の電気使用 により多少 異なります |
支給限度 ×10.45の1割 利用により多少 変わります 生活保護は 自己負担0 |
施設内での サービス |
※入居時に敷金として100,000円(退去時、補修費用を除き返金)
※生活保護の方もご相談下さい